welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 300.00 club point
Warranty: 2 Year Service Warranty
EMIs From: ৳5,166.67/Month
Color:

Regular Product Price: Tk15,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
This elegant piece of furniture is crafted from high-quality engineered wood, finished in a classic provincial teak color. It is designed to enhance the aesthetic of your living room with its sleek and stylish appearance.
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(7-10 Days) ৳300.00
(7-10 Days) ৳700.00