welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 1,100.00 club point
Warranty: 2 Year Service Warranty
EMIs From: ৳18,333.33/Month
Color:







Regular Product Price: Tk55,000.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 18486.32 | Tk 55458.97 |
| 6 Months | Tk 9300.81 | Tk 55804.86 |
| 9 Months | Tk 6239.13 | Tk 56152.19 |
| 12 Months | Tk 4708.41 | Tk 56500.94 |
GLOBAL King Bed, King Size with Wingback Headboard, Heavy Duty Metal Mattress Foundation with Wood Slat Support, No Box Spring Needed, Easy Assembly.
| Size | King |
| Product Dimensions | 83.43"L x 77"W x 41.41"H |
| Special Feature | No Box Spring Needed |
| Color | Pink |
| Finish Type | PaintedAbout this item
|
Color:







57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(0-15 Days) ৳1,000.00
(0-15 Days) ৳1,500.00