welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 500.00 club point
Warranty: 1 Year
EMIs From: ৳8,333.33/Month
Color:

Regular Product Price: Tk25,000.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 8402.87 | Tk 25208.62 |
| 6 Months | Tk 4227.64 | Tk 25365.85 |
| 9 Months | Tk 2835.97 | Tk 25523.72 |
| 12 Months | Tk 2140.19 | Tk 25682.24 |
GLOBAL Single Bed, The simple, elegant design works well with accent furniture, and it's perfectly sized for your bedroom or guest room. The headboard of the bed is detailed with fully upholstered which is a modern and attractive designer appearance. Made from high durable Solid wood / Ply wood and Sleepwell 40 density foam. The bed's contemporary design features a sleek silhouette, high headboard to keep you sleeping soundly through the night.
Dimension:
Size: Length-85″, Width-51″, Height-38″
Material:
Made With Fungal and water resistance Melamine Board.
Details:
GLOBAL King Bed, The simple, elegant design works well with accent furniture, and it's perfectly sized for your bedroom or guest room. The headboard of the bed is detailed with fully upholstered which is a modern and attractive designer appearance. Made from high durable Solid wood/Ply wood and Sleepwell 40 density foam. The bed's contemporary design features a sleek silhouette, high headboard to keep you sleeping soundly through the night.
Application:
The bed's contemporary design features a sleek silhouette, high headboard to keep you sleeping soundly through the night.
Extra:
None
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(10-15 Days) ৳1,500.00
(10-15 Days) ৳1,400.00