welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 150.00 club point
Warranty: 1 Years (For Base & Castor)
EMIs From: ৳2,633.33/Month
Color:

Regular Product Price: Tk7,900.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2655.31 | Tk 7965.92 |
| 6 Months | Tk 1335.93 | Tk 8015.61 |
| 9 Months | Tk 896.17 | Tk 8065.5 |
| 12 Months | Tk 676.3 | Tk 8115.59 |
The bar stool is a sleek and versatile seating option designed specifically for bars, counters, and high tables. With its modern design and compact size, it adds a touch of contemporary flair to any space. The bar stool typically features a tall, backless or low-back design, allowing for easy maneuverability and a casual seating experience. It is crafted with sturdy materials such as metal or wood, ensuring durability and stability. The seat is often cushioned and upholstered in leather or fabric, providing comfort while maintaining a stylish aesthetic.
Adjustment
• Seat: Fixed
• Back Seat: Fixed
• Arm rest: Fixed
• Lumbar Support: Fixed
Materials
• Back rest: PU Leather
• Arm rest: PP
• Gas Lift: SS
• High quality SS base with Wood
• Strong & quality chrome construction
Features
• Ergonomic
• Curve Low back design
• Gas lift for height adjustment
• Tilt : No
• Easy to assemble
• SGS certified safety standard
Warranty
• 3 Years’ Service Warranty (Gas lift, Castor & Mechanism)
Color Choice
• Black
Usage
• Office, Meeting room, Bar,
• Hotel, Home Office, Apartment,
• Office Building, School & College, Others
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(0-2 Days) ৳200.00
(0-2 Days) ৳200.00
Change of mind is not applicable as a Return Reason