welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 30.00 club point
Color:


Regular Product Price: Tk1,550.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
A great workday can be quite different from a painful one depending on the office chair you choose. The mesh mid-back-office chair's goal is to keep you comfortable and supported all day. This mesh task chair can accommodate the needs of numerous employees thanks to its comfort and customization options. While the integrated lumbar support helps minimize back strain and muscular fatigue, the breathable, ventilated mesh back keeps you cool by allowing air to flow. You can easily find the pneumatic seat height adjustment lever under the seat and adjust it to your preferences. Rolling throughout your workstation to reach various surfaces is simple because to the heavy-duty nylon base and dual wheel casters.
Adjustment
• Seat: Fixed
• Back Seat: Fixed
• Head rest: Fixed
• Arm rest: Fixed
• Lumbar Support: Fixed
Materials
• Head rest: Mesh and Fabric
• Back rest: Mesh and Fabric
• Arm rest: PP
• Gas Lift: SS
• High quality SS base with castor wheels
• Strong & quality chrome construction
Features
• Ergonomic
• Curve high back design
• Gas lift for height adjustment
• Tilt : Yes
• Easy to assemble
• SGS certified safety standard
Warranty
• 3 Years’ Service Warranty
(Gas lift, Castor & Mechanism)
Color Choice
• Black, Gray, Green, Lemon, Orange,
Yellow, Red, Maroon, Blue, Sky Blue
Usage
• Office, Meeting room, Manager's room,
Director Room, Home Office, Apartment,
Office Building, School & College, Others
Color:


57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(2-5 Days) ৳200.00
(2-5 Days) ৳200.00
Change of mind is not applicable as a Return Reason