welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 50.00 club point
Color:




Regular Product Price: Tk2,550.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 857.09 | Tk 2571.28 |
| 6 Months | Tk 431.22 | Tk 2587.32 |
| 9 Months | Tk 289.27 | Tk 2603.42 |
| 12 Months | Tk 218.3 | Tk 2619.59 |
A chair characterized by modern and universal design, made of high quality polypropylene, thanks to which it is resistant to scratching. The chair has very durable wooden / chrome / wenge legs. Stable robust structure. Extremely comfortable. Available in many colors. A perfect solution for conference rooms, restaurants, hotels and waiting rooms. Possibility to arrange private interiors: living and dining rooms, kitchen.
Adjustment
• Seat: Fixed
• Back Seat: Fixed
• Lumbar Support: Fixed
Materials
• Back rest: Nylon
• Arm rest: No
• Leg: China Wood
• High quality Nylon base
• Strong & quality China Wood and Metal Construction
Features
• Ergonomic
• Curve high back design
• Tilt : No
• Easy to assemble
• Good Looking Design
Warranty
• 1 Years’ Service Warranty
Color Choice
• Black, Gray, Green, Lemon, Orange,
Yellow, Red, Maroon, Blue, Sky Blue
Usage
• Office, restaurants, Salon,
• Dining Room, Kitchen Room , Apartment,
• hotels, School & College, Others
Color:




57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(2-5 Days) ৳200.00
(2-5 Days) ৳200.00
Change of mind is not applicable as a Return Reason