welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 90.00 club point
Color:

Regular Product Price: Tk4,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1512.52 | Tk 4537.55 |
| 6 Months | Tk 760.98 | Tk 4565.85 |
| 9 Months | Tk 510.47 | Tk 4594.27 |
| 12 Months | Tk 385.23 | Tk 4622.8 |
A great workday can be quite different from a painful one depending on the office chair you choose. The mesh mid-back-office chair's goal is to keep you comfortable and supported all day. This mesh task chair can accommodate the needs of numerous employees thanks to its comfort and customization options. While the integrated lumbar support helps minimize back strain and muscular fatigue, the breathable, ventilated mesh back keeps you cool by allowing air to flow. You can easily find the pneumatic seat height adjustment lever under the seat and adjust it to your preferences. Rolling throughout your workstation to reach various surfaces is simple because to the heavy-duty nylon base and dual wheel casters.
Adjustment
• Arm Rest: Fixed
• Lumbar Support: Fixed
• Height: Fixed
• Back Seat: Fixed
Materials
• Back rest: High quality Ventilated mesh
• Arm rest: Nylon base
• Strong & quality SS construction
• Base : Premium SS base
• Seat : Premium mesh
Features
• Ergonomic
• Curve high back design
• Tilt : No
• Easy to assemble
• SGS certified safety standard
Color Choice
• Black
• White
• Blue
• Green
• Gray
Usage
• Office, Meeting room, Manager's room,
• Director Room, Home Office, Apartment,
• Office Building, School & College, Others
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(0-3 Days) ৳200.00
(0-3 Days) ৳300.00
Return parcel at delivery time. Change of mind is not applicable as a Return Reason