welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 50.00 club point
Warranty: 3 Years (For Base & Castor)
Color:

Regular Product Price: Tk3,800.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1277.24 | Tk 3831.71 |
| 6 Months | Tk 642.6 | Tk 3855.61 |
| 9 Months | Tk 431.07 | Tk 3879.61 |
| 12 Months | Tk 325.31 | Tk 3903.7 |
GLOBAL Visitor Chair, Coil V GEC-02
Adjustment
• Arm Rest: Fixed
• Lumbar Support: Fixed
• Height: Fixed
• Back Seat: Fixed
Materials
• Back rest: High quality Ventilated mesh
• Arm rest: Nylon base
• Strong & quality SS construction
• Base : Premium SS base
• Seat : Premium mesh
Warranty
• 1 Years’ Service Warranty (Gas lift, Castor & Mechanism)
Features
• Ergonomic
• Curve high back design
• Tilt : No
• Easy to assemble
• SGS certified safety standard
Color Choice
• Black
• White
• Blue
• Green
• Gray
Usage
• Office, Meeting room, Manager's room,
• Director Room, Home Office, Apartment,
• Office Building, School & College, Others
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(2-5 Days) ৳200.00
(2-5 Days) ৳200.00
Change of mind is not applicable as a Return Reason