welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 118.00 club point
Warranty: 1 Year
EMIs From: ৳1,966.67/Month
Color:

Regular Product Price: Tk5,900.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 1983.08 | Tk 5949.23 |
| 6 Months | Tk 997.72 | Tk 5986.34 |
| 9 Months | Tk 669.29 | Tk 6023.6 |
| 12 Months | Tk 505.08 | Tk 6061.01 |
The visitor chair is a stylish and comfortable seating option designed for guests and visitors. With its sleek design and ergonomic features, it provides a welcoming and supportive seating experience. The chair features a cushioned seat and backrest, offering optimal comfort during extended periods of sitting. Its sturdy frame and durable materials ensure long-lasting use and stability. The visitor chair is versatile and can be used in various settings such as offices, waiting areas, conference rooms, and reception areas. Its compact size allows for easy placement and mobility, making it an ideal choice for accommodating guests and creating a professional and inviting atmosphere.
Adjustment
• Arm Rest: Fixed
• Lumbar Support: Fixed
• Height: Fixed
• Back Seat: Fixed
Materials
• Back rest: High quality Ventilated mesh
• Arm rest: Nylon base
• Strong & quality SS construction
• Base: Premium SS base
• Seat: Premium mesh
Features
• Ergonomic
• Curve high back design
• Tilt: No
• Easy to assemble
• SGS certified safety standard
Color Choice
• Black
• White
• Blue
• Green
• Gray
Usage
• Office, Meeting room, Manager's room,
• Director Room, Home Office, Apartment,
• Office Building, School & College, Others
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(2-5 Days) ৳200.00
(2-5 Days) ৳200.00
Return parcel at delivery time. Change of mind is not applicable as a Return Reason