welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 1,518.00 club point
Warranty: 3 Years
EMIs From: ৳25,330.00/Month
Color:

Regular Product Price: Tk75,990.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 25541.38 | Tk 76624.13 |
| 6 Months | Tk 12850.34 | Tk 77102.03 |
| 9 Months | Tk 8620.21 | Tk 77581.9 |
| 12 Months | Tk 6505.31 | Tk 78063.75 |
This bench is lavish to the touch as much as the eye. It has a velvety tufted cushion for a cozy sitting experience. Additionally, it unfolds to provide lots of space for storing blankets and family recipes. upholstered in a taupe fabric that resembles linen and complements any living room design. It's an accent item that gives the house a lovely touch.
Dimension:
Sofa Size: Length-54″+54", Depth-35″, Height-27″ (Outer Length-90"+90").
Material:
Made from Treated & Seasoned (KILN Dried) Local Mahogany Wood and 18mm Thick Gorjon Ply Environment Friendly High Quality European UV (Ultraviolet) Lacquer Finished Imported High-Quality Rust-Free Hardware Fittings High quality imported Fabric.
Paint:
Mild steel part protected with powder coating paint.
Color:
Silver Grey, Black, White, Grey, Graphite, Parrot Green, Red, Orange, Yellow & Blue.
Application:
Home, Office, Boss Room
Extra:
Pillow: yes
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(10-15 Days) ৳1,000.00
(10-15 Days) ৳1,500.00
Return parcel at delivery time. Change of mind is not applicable as a Return Reason