welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 2,500.00 club point
Warranty: 3 Years (Service Warranty)
EMIs From: ৳42,666.67/Month
Color:



Regular Product Price: Tk128,000.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 43022.72 | Tk 129068.15 |
| 6 Months | Tk 21645.52 | Tk 129873.13 |
| 9 Months | Tk 14520.16 | Tk 130681.45 |
| 12 Months | Tk 10957.76 | Tk 131493.09 |
Log for a modern and comfortable sectional sofa to elevate your living space? Look no further than our 125" L-shape upholstered sofa, featuring trendy gray fabric and a roomy design perfect for your living room, family room, or media space. This spacious sectional comfortably accommodates 7 people, making it ideal for family gatherings, movie nights, or game day. The L-shape design maximizes seating space while providing a stylish and inviting focal point for your room. Crafted with a durable solid wood frame and reinforced joints, this sofa is built to last. The comfortable seating is enhanced by heavy-duty S-shaped springs, ensuring even support throughout the seating area. Cozy up with the included 3 accent pillows for added lounging comfort. The stylish gray upholstery is made from 100% imported fabric, making it both soft and easy to clean. Simply vacuum regularly and spot clean using mild water-based solutions. Assembly is a breeze with the included instructions and tools.
| Brand Name | Global Furniture |
|---|---|
| ASIN | GLSS-005 |
| Item Height | 33.5 inches |
| Manufacturer | GLOBAL |
|
Color:



57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(7-12 Days) ৳2,000.00
(7-12 Days) ৳5,000.00