welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 1,500.00 club point
Warranty: 3 Years (Service Warranty)
EMIs From: ৳26,000.00/Month
Color:

Regular Product Price: Tk78,000.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 26216.97 | Tk 78650.9 |
| 6 Months | Tk 13190.24 | Tk 79141.44 |
| 9 Months | Tk 8848.22 | Tk 79634.01 |
| 12 Months | Tk 6677.38 | Tk 80128.6 |
Log for a modern and comfortable sectional sofa to elevate your living space? Look no further than our 108*91" L-shape upholstered sofa, featuring trendy gray fabric and a roomy design perfect for your living room, family room, or media space. This spacious sectional comfortably accommodates 6 people, making it ideal for family gatherings, movie nights, or game day. The L-shape design maximizes seating space while providing a stylish and inviting focal point for your room. Crafted with a durable solid wood frame and reinforced joints, this sofa is built to last. The comfortable seating is enhanced by heavy-duty S-shaped springs, ensuring even support throughout the seating area. Cozy up with the included 3 accent pillows for added lounging comfort. The stylish gray upholstery is made from 100% imported fabric, making it both soft and easy to clean. Simply vacuum regularly and spot clean using mild water-based solutions. Assembly is a breeze with the included instructions and tools.
| Brand Name | Global Furniture |
|---|---|
| ASIN | GLSS-004 |
| Item Height | 33.5 inches |
| Manufacturer | Global Furniture |
|
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(5-10 Days) ৳1,500.00
(5-10 Days) ৳3,000.00