welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 260.00 club point
EMIs From: ৳4,333.33/Month
Color:



Regular Product Price: Tk13,000.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4369.49 | Tk 13108.48 |
| 6 Months | Tk 2198.37 | Tk 13190.24 |
| 9 Months | Tk 1474.7 | Tk 13272.33 |
| 12 Months | Tk 1112.9 | Tk 13354.77 |
Enhance your dining space with these versatile dining chairs, perfect for both dining and accent use. These chairs feature an upholstered fabric with diamond-tufted backrests that contour to your body, providing added comfort and a touch of elegance. Their traditional style seamlessly complements a range of decors, from classic to modern, ensuring they remain a timeless addition to your home.
Product Specifications:
Features:
Color:



57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(7-15 Days) ৳300.00
(7-15 Days) ৳600.00