welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 250.00 club point
EMIs From: ৳4,166.67/Month
Color:

Regular Product Price: Tk12,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
This chair combines classic retro design with modern comfort. Featuring stylish upholstery, curved legs, button tufting, and a scrolled back, it adds a touch of sophistication to any room. The inward-curved back and generously padded seat provide luxurious comfort, making it ideal for long hours of relaxation. Built with a robust metal frame for durability and wood legs for stability, this chair is designed to maintain its shape while ensuring steady support.
Product Specifications:
Features:
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(7-15 Days) ৳300.00
(7-15 Days) ৳600.00