welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 220.00 club point
EMIs From: ৳4,166.67/Month
Color:

Regular Product Price: Tk12,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4201.44 | Tk 12604.31 |
| 6 Months | Tk 2113.82 | Tk 12682.92 |
| 9 Months | Tk 1417.98 | Tk 12761.86 |
| 12 Months | Tk 1070.09 | Tk 12841.12 |
Enhance your dining space with these versatile dining chairs, perfect for both dining and accent use. These chairs feature an upholstered fabric with diamond-tufted backrests that contour to your body, providing added comfort and a touch of elegance. Their traditional style seamlessly complements a range of decors, from classic to modern, ensuring they remain a timeless addition to your home.
Product Specifications:
Features:
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(7-15 Days) ৳300.00
(7-15 Days) ৳500.00