welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 290.00 club point
Warranty: 2 Year Service Warranty
EMIs From: ৳4,833.33/Month
Color:

Regular Product Price: Tk14,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
Velvet Barrel Accent Chair with Scalloped Silhouette and Gold Metal Legs, Decorative Piece Suitable for Traditional, Modern, and Contemporary Spaces, Greenish Blue, Black, Mustard Yellow, Navy Blue, Orange, Rose
| Product Dimensions | 31"D x 30"W x 33"H |
| Back Style | Solid Back |
| Special Feature | Accent ChairAbout this item
|
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(0-7 Days) ৳500.00
(0-7 Days) ৳800.00