welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 290.00 club point
Warranty: 2 Year Service Warranty
EMIs From: ৳4,833.33/Month
Color:





Regular Product Price: Tk14,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4873.67 | Tk 14621 |
| 6 Months | Tk 2452.03 | Tk 14712.19 |
| 9 Months | Tk 1644.86 | Tk 14803.76 |
| 12 Months | Tk 1241.31 | Tk 14895.7 |
Enhance your traditional home with this elegant wingback chair, designed to bring a touch of stately sophistication to any living room or den. Featuring a solid and manufactured wood frame, the chair rests on four tapered brown legs. The neutral-hued polyester upholstery complements various décor styles, while nail head trim on the arms adds a subtle hint of glamour. This chair is upholstered in 100% polyester and filled with foam for a comfortable seating experience. It includes a hidden compartment for storing legs and hardware.
Specifications:
Overall Dimensions: 45.62'' H x 26.25'' W x 28.5'' L
Seat Dimensions: 21.25'' H x 22.25'' W x 17'' L
Back Dimensions: 24.375'' H
Leg Height: 12'' H
Minimum Door Width (Side to Side): 27''
Swivel: No
Cushion Construction: Foam
Frame Material: Solid + Manufactured Wood
Upholstery Material: 100% Polyester
Seat Fill Material: Foam
Back Fill Material: Foam
Back Type: Cushion back
Arms Included: Yes
Arm Type: Recessed Arms
Arm Material: Fabric
Leg Color: Brown
Not Included: Ottoman, Toss Pillows
Color:





57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(7-15 Days) ৳300.00
(7-15 Days) ৳600.00